發布日期:2022-10-11 來源:環球電氣之家 作者:環球電氣之家 點擊率:8115 品牌:組態王_Kingview
PH計作為一種常用的精密儀器設備,主要在化工、養殖、自來水、環保、污水處理等領域廣泛應用。其市場需求之大,競爭也非常激烈,國產幾口各種品牌涌現,用戶在選購上也顯得更加復雜。
今天小編列舉國產三款熱門品牌PH計進行對比,包括越平、齊威、雷磁,在相同測量范圍、精度及類型的模型參數對比如下表,從表中對比了解,雷磁測量溫度范圍更為寬廣,而越平PH計更為輕盈方便攜帶。
對比品類 | PH計 | PH-100 | PHB-4 | PHBJ-260 |
---|---|---|---|---|
產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | 越平 | 齊威 | 雷磁 | |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 | |
模型對比 | ||||
類型 | 便攜式 | 便攜式 | 便攜式 | |
測量范圍 | 0~14.00PH | 0~14.00PH | 0~14.00PH | |
精度 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
規格對比 | ||||
類型 | 筆式 | 便攜式 | 便攜式 | |
測量范圍(pH) | 0.00~14.00 | 0~14 | 0.00~14.00 | |
精度(pH) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01pH±1個字 | |
溫度補償(℃) | 0~50 | 0~60(手動溫度補償)/自動溫度補償 | -5.0~105.0(手動溫度補償)/自動溫度補償 | |
輸入阻抗 | >1x1012Ω | |||
測量溫度(℃) | 0~50 | 0~60 | -5.0~105.0 | |
相對濕度(RH) | <85% | |||
電源 | 6V(4*AG13紐扣電池) | 4節1.5V電池 | 4節5號堿性電池 | |
分辨率(pH) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
穩定性 | ≤0.01pH±1個字/2小時 | (±0.01pH±1個字)/3h | ||
尺寸(mm) | 188x38 | 180×80×30 | 210×86×50 | |
重量(g) | 82 | 500 | 500 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV